DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 21:24:19 WIB
, Total : 256.571 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 941/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860923 229550057980714 | Z1538LK | Risoni | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 939/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860716 229550057771008 | Z1126HB | Ono S | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 938/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860765 229550057817466 | Z1762LC | Jeffry Nugraha | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 937/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860823 229550057800383 | Z1156LB | Moch Ikhsan | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 936/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860860 229550057846506 | Z8303MI | Yeyep | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 935/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860588 229550057800570 | Z8546KJ | Ovik Hidayat | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 934/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861101 229550058093661 | Z8327KK | Dede Rusman | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 933/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861054 229550058136213 | Z9868LG | PT Perkasa A M | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 932/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861220 229550058266951 | Z3703HAF | Sri Widiastuti | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 931/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860938 229550058237459 | Z4892HAG | Suci Nurul A | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 930/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861128 229550058042951 | Z3233HAG | Tri Utami P | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 929/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860824 229550058063366 | Z5457IB | Ayus | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 928/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861012 229550058105258 | Z5207TS | Eni Marlina | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 927/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860758 229550057916296 | Z1282KO | Nurul Fajar | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 926/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861055 229550058128702 | Z1504HN | Gina M | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 925/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860830 229550057978328 | Z1246H | Alferi | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 924/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860889 229550057947109 | Z1872KG | Lina Herlina | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 923/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860836 229550057824697 | Z1570KF | Tedi M | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 922/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860977 229550058110351 | Z1726ML | Ani Suminar | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 921/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860732 229550058046897 | Z1425HF | Priangga A | 24 Apr 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
