DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 101.275 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 47702/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807558 227680019095472 | Z1478LA | Dadan M | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 2 | 47957/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857450 22955OO18507890 | Z3615MK | Irfan F | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 3 | 48213/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2815411 22955OO18923651 | Z2127ML | Agus | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 4 | 47703/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807561 227680019097982 | Z6290GS | Alfiandi H | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 5 | 47958/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857451 22955OO18507519 | Z6490LE | Yayan S | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 6 | 48214/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857827 22955OO18541657 | Z2972PF | Sarju | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 7 | 47704/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807562 227680019097991 | Z5882PD | Rittan M N | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 8 | 47959/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857452 22955OO18507532 | D8499AJ | Nandang P | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 9 | 48215/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2858238 22955OO18937424 | Z6244LE | Sasmita | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 10 | 47705/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807563 227680019097999 | Z1015DS | Heri R | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 11 | 47960/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857453 22955OO18507550 | Z3262MN | Wilda | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 12 | 48216/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857677 22955OO18507678 | Z2725MH | Deni | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 13 | 47706/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807565 227680019071286 | D1735BA | H Aon M | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 14 | 47961/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857454 22955OO18507567 | Z2273VR | Safa Raudya Alifa | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 15 | 48217/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857826 22955OO18541636 | Z3792MN | Ruhiat | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 16 | 47707/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807566 227680019097895 | Z1228DO | Dindin D | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 17 | 47962/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857455 22955OO18507586 | Z2234HL | I Davit | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 18 | 48218/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2858231 22955OO18937367 | Z6811FC | Nandang | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 19 | 47708/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807568 227680019097905 | DK1521BJ | Kurnia M K | 19 Oct 2018 | [detil] | |
| 20 | 47963/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2857456 22955OO18546516 | Z5889KO | Agus V | 19 Oct 2018 | [detil] |
