DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 62.531 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8851/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030364 227680011211464 | D1019VU | Ade M | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 2 | 9107/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094320 227680011240932 | Z4084PP | Gina | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 3 | 9363/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030560 229550011017823 | Z3028HR | Irsal Fathoni | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 4 | 9619/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094196 229550010775954 | Z3255RB | Aris Muhlis | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 5 | 9875/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3029916 229550010754882 | Z2643SZ | Rian | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 6 | 8852/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030365 227680011211521 | F1194CC | Gilang C | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 7 | 9108/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094321 227680011231176 | Z1458WM | Bayu | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 8 | 9364/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030567 229550010750660 | Z2785PS | Rian.A.A | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 9 | 9620/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094197 229550010776183 | Z5752PF | Ade Ilham | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 10 | 9876/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2904084 227680009971529 | D3609VCL | Asep.G | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 11 | 8853/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030380 227680011213540 | D880MP | Juandi.S.Km | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 12 | 9109/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094322 227680011231243 | Z5794PW | Herdi | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 13 | 9365/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030568 229550010750763 | B5267LJ | Ardi | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 14 | 9621/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094199 229550010810034 | Z5294PT | Firman Khoerul Uman | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 15 | 9877/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2904900 229550010778784 | Z2049PQ | R Achmad.Taufiq | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 16 | 8854/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030404 227680011213287 | Z1448WY | Apriatna | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 17 | 9110/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094323 227680011231287 | Z4000FH | Sulaiman | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 18 | 9366/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030569 229550010788830 | Z2735PO | Novi P | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 19 | 9622/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3094200 229550010946386 | D8202EO | Rustandi | 09 Feb 2018 | [detil] | |
| 20 | 9878/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2904913 227680010942009 | Z1046NO | Daryana | 09 Feb 2018 | [detil] |
