DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 124.929 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13774/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463322 229550027617855 | Z6055HP | Hakim | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 2 | 14030/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457577 22955OO28027929 | Z2635LG | Sifa | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 3 | 13775/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463325 229550027618143 | Z2208PV | Rudi Suhendar | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 4 | 14031/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457581 22955OO28027985 | Z35686IA | Cahya | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 5 | 13776/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463403 227680028077442 | Z5761IC | Ade Tarliah | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 6 | 14032/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457584 22955OO28030197 | Z2738MN | Alda | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 7 | 13777/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463419 227680028077444 | Z2894PM | Anun | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 8 | 14033/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457587 22955OO28030205 | Z4745MK | Abu | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 9 | 13778/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463421 227680028077432 | Z2834LE | Luky Karyadi | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 10 | 14034/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457702 22955OO27228861 | D1910 | Rusli | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 11 | 13779/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463424 227680028077422 | Z4304HM | Zenzen | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 12 | 14035/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457703 22955OO27087786 | Z2919MI | Vizly | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 13 | 13780/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463425 227680028077436 | Z5488PY | Ali Saepul Mikdar | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 14 | 14036/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457704 22955OO27087600 | Z6115ME | Aa | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 15 | 13781/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463429 227680028077438 | Z1644WT | Dadan Sudarusman | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 16 | 14037/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457706 22955OO27085823 | Z5122MB | Sefhia | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 17 | 13782/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463431 229550027512391 | E2897CO | Andri Tri | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 18 | 14038/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457707 22955OO27085887 | Z1829HU | Tanty | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 19 | 13783/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463432 229550027512477 | D1012ADF | Entis S | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 20 | 14039/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457708 22955OO27085967 | Z5979IR | Baharudin | 09 Aug 2019 | [detil] |
