DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 106.624 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 53494/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808098 229550020926227 | Z3584MR | Indra M | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 2 | 53495/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808099 229550020926118 | D8389OC | Johan Untung | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 3 | 53496/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808219 229550020946298 | Z6988PM | Cucu S | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 4 | 53497/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808230 229550020853443 | Z5836RE | Deni | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 5 | 53498/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808232 229550020853747 | Z2810IC | Taufik H | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 6 | 53499/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808236 229550020853464 | Z2071NJ | Yoga M | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 7 | 53500/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808832 229550020888697 | Z3317HZ | Ade.H | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 8 | 53501/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808833 229550020925443 | Z4525L | Mugi Mulya I | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 9 | 53502/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808834 229550020888676 | T5762HT | Cecep.G | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 10 | 53503/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808835 229550020925398 | Z2698RA | Iwan F | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 11 | 53504/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809043 229550020942199 | D2708AAK | Acep | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 12 | 53505/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809044 229550020942225 | D8608YH | Suhaya | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 13 | 53506/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809054 229550020464693 | Z6242LN | Yuda | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 14 | 53507/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809157 229550020568115 | Z1072WB | Harry S | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 15 | 53508/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809159 229550020569006 | Z5971FG | Andang R | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 16 | 53509/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809172 229550020507743 | Z9558HK | Kasji | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 17 | 53510/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809173 229550020504819 | Z6031PA | Aman T | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 18 | 53511/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809174 229550020504488 | D2037CJ | Yaman | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 19 | 53512/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809188 229550020466687 | Z4298PS | Ade H | 30 Nov 2018 | [detil] | |
| 20 | 53513/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809189 229550020466717 | Z3941NJ | Nandang M | 30 Nov 2018 | [detil] |
