DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 14.166 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10670/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827528 229550000385087 | Z4676PU | Naufal | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 10671/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827701 229550000407735 | Z4185NG | Anang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 10672/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827853 229550000385049 | Z4587PI | Ardi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 10673/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827854 229550000385087 | DK6281KI | Agus | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 10674/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827855 229550000385065 | D4972QP | Asep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 10675/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827957 229550000385065 | Z8506DM | Asep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 10676/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827958 229550000385065 | B2851SKV | Bani | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 10677/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827968 229550000373388 | B6654KKV | Lukmanulhakim | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 10678/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827969 229550000378435 | D8714VQ | Yan Daryanto | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 10679/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918069 229550000357472 | R4LS | Guntur | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 10680/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918070 229550000357494 | Z2548PB | Darul | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 10681/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918116 229550000357494 | Z4153MM | Munjin | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 10682/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918147 229550000357494 | Z4804FP | M.Arif | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 10683/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918148 229550000357494 | D1087KV | Apip | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 10684/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918150 229550000374544 | Z6355PM | Siti | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 10685/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918155 229550000377782 | Z5988PU | Rena | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 10686/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918170 229550000384987 | D6148CP | Burhan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 10687/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918188 229550000362905 | Z3732PA | Imam | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 10688/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918190 229550000362905 | Z2915MS | Ade | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 10689/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918213 229550000361979 | Z5621LL | Suherman | 22 Jul 2026 | [detil] |
