DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 02 Feb. 2026 22:00:00 WIB
, Total : 256.020 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 31/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629620 229550057617546 | Z1202KO | M Argi Faisal | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 30/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629045 229550057616554 | Z1778MM | Arin Fahmi | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 29/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860130 229550057613376 | Z8772HJ | Andi | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 28/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860468 229550057619668 | Z1412MK | Asep M Ramdhan | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 27/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860470 229550057619683 | Z8168HU | Asep Dedi | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 26/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860466 229550057613920 | Z1090H | Pemkot Kota | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 25/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860469 229550057620022 | Z1596HC | Steffioctaviani A | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 24/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629050 229550057623312 | Z1109HO | Adi Yusup | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 23/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860573 229550057625540 | Z1851IN | Della Agustina | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 22/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860575 229550057626368 | Z1637MA | Tita Puspitasari | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 21/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860384 229550057630548 | Z1246LH | Andri Heryanto | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 20/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860624 229550057632252 | Z1504LA | Cucu Tohir S | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 19/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860625 229550057634333 | Z1105MF | Sahrul K | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 18/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629740 229550057640850 | Z1497MC | Liesda O | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 17/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629463 229550057640904 | Z1846LO | Risna Kartika S, E | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629049 229550057637896 | Z1164IN | De Atu Citra L | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 15/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629739 229550057638936 | Z8748KL | Ade Irpan | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 14/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3628979 229550057638840 | Z8690KL | Asep Noanoiana | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 13/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3446610 229550057638089 | Z1125HD | Ujang Mufti | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 12/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860498 229550057599459 | Z8119MI | Danial Ridwan | 30 Jan 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
