DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 121.633 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10923/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187739 227680026565674 | Z5043RB | Marwan | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 2 | 10924/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188347 227680026566829 | Z2405PM | Yogi M | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 3 | 10925/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188349 227680026566832 | Z2567MJ | Martogi A | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 4 | 10926/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346280 227680026369637 | Z4105TL | Herman Purmansyah | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 5 | 10927/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346296 229550026453397 | Z2380NY | Devi Hardi | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 6 | 10928/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346480 227680026410983 | D3174OA | Deri | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 7 | 10929/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346490 227680026579063 | Z1967HO | Aldi | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 8 | 10930/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346493 227680026382432 | Z3505DD | Asep Iwan K | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 9 | 10931/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346534 227680026579045 | Z0000XY | Unggul Suryadi | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 10 | 10932/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346554 227680026569728 | D8335FC | Carmana | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 11 | 10933/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346583 227680026566970 | Z4128 | Ridwan Rusdinar | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 12 | 10934/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346589 229550026453230 | B1508IX | Dandi Ryadi | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 13 | 10935/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346617 227680026411309 | Z6852DQ | Asep Irvan Hidayat | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 14 | 10936/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346618 227680026385148 | Z2303EK | Cecep K | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 15 | 10937/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346663 227680026369641 | Z3036MQ | Cecep | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 16 | 10938/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346667 227680026369636 | Z3657US | Jaenal Muttakin | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 17 | 10939/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346668 227680026369642 | Z4850LB | Nurul Aidah | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 18 | 10940/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346669 227680026369640 | E4205WR | Firmansyah | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 19 | 10706/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401222 22955OO26025842 | Z4781PL | Kurnia | 28 Jun 2019 | [detil] | |
| 20 | 10707/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401223 22955OO26072723 | Z2185FC | Ronbi N | 28 Jun 2019 | [detil] |
