DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 73.270 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20579/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125956 229550012684498 | Z6613NQ | Mira | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 2 | 20580/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125977 227680012816807 | Z6168NP | Jumara | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 3 | 20581/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125981 229550012659633 | - | Atang | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 4 | 20582/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125984 229550012711198 | Z6186MD | Dadang.S | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 5 | 20583/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125985 229550012713588 | Z4261PP | Rudi | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 6 | 20584/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125991 227680012820096 | Z5875LE | Asop.A | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 7 | 20585/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125994 229550012752362 | Z4832PA | Ihsan | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 8 | 20586/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125995 229550012866181 | Z5421MP | Rian Aziz | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 9 | 20587/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125996 229550012856892 | Z2794PA | Ir.Sopian.S.As | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 10 | 20588/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125998 229550012856835 | Z2867MA | Aip | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 11 | 20589/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3126000 229550012856737 | - | Kuswandi | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 12 | 20590/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3126021 229550012719636 | Z4220FL | Novi Riyanti | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 13 | 20591/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3126022 229550012750796 | Z2251PY | Agil Gunawan | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 14 | 20592/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3126066 229550012857390 | Z4727PT | Endang.S | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 15 | 20102/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3123497 227680013038033 | D8634EE | Deri Ramdani | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 16 | 20103/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3123505 227680013038044 | Z8646NJ | Rahmat Aziz | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 17 | 20104/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3123529 227680013040489 | B9803PYU | Jajang | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 18 | 20105/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3123530 227680013040539 | K1573B | Aep Didin | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 19 | 20106/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3123993 227680013046295 | Z4643RB | Rendi | 23 Mar 2018 | [detil] | |
| 20 | 20107/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3123994 227680013048693 | Z4397TA | Satibi | 23 Mar 2018 | [detil] |
