DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 25.202 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 22450/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808425 229550002135471 | Z1764HN | Ruri | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 22451/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808489 229550002129325 | Z9631NB | Purkon | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 22452/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808490 229550002135804 | D8022AT | Saepudin | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 22453/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808495 229550002129620 | Z3359LI | Andri | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 22454/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808521 229550002193824 | Z6312AN | Bianca | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 22455/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808522 229550002235629 | Z8172NG | Cecep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 21715/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708675 229550002035903 | D3194IT | Zeni | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 21716/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708675 229550002035792 | Z2202ES | Ganjar | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 21717/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807955 229550002068368 | Z4419NW | Yoga | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 21718/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807991 229550001969833 | Z2384PZ | Rudi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 21719/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808144 229550001989514 | Z3833LI | Nopan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 21720/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808197 229550001985853 | Z2937LN | Mahpud | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 21721/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808198 229550001985725 | D3664DJ | Asep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 21722/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808200 229550001989387 | Z4885PM | Deri | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 21723/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808243 229550002024586 | Z4568PA | Anisa | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 21724/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808244 229550002047831 | Z6951NO | Soleh | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 21725/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808245 229550002024636 | Z8570HE | Dedi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 21726/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808270 229550001986807 | Z3457VG | Ridwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 21727/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808275 229550001989384 | Z4298HI | Sugandi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 21728/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808290 229550001972398 | F1332GA | Dedi | 22 Jul 2026 | [detil] |
