| Dakwaan |
------------ Bahwa ia terdakwa DECKY IMAN SUNDANI Bin SALMAN, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya yakni pada sekira bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, sekira pukul 10.00 Wib, beberapa perbuatan meskipun yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Prisma Surya Gemilang, Jalan Koperasi No. 14, Rt. 05 Rw. 21, Kel. Kertasari, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----------------------------------------
- Bahwa terdakwa yang bekerja pada kantor PT. Prisma Surya Gemilang, Jalan Koperasi No. 14, Rt. 05 Rw. 21, Kabupaten Ciamis sejak bulan bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 dengan jabatan sebagai sales penjualan obat-obatan pada PT. Prisma Surya Gemilang yang didistribusikan ke wilayah Kota Tasikmalaya, PT. Prisma Surya Gemilang bergerak dalam bidang distributor kefarmasian atau obat-obatan yang dapat dijual bebas di pasaran, dimana terdakwa sebagai sales pada kantor PT. Prisma Surya Gemilang tersebut mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tunjangan jabatan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), uang sewa sepeda motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang makan sebesar Rp. 15.000,- / kehadiran dan uang kehadiran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga total per bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
• Mendatangi/ kunjungan ke apotek dan apotek obat setiap hari dalam rute ;
• Menjual barang perusahaan ke apotek dan apotek obat yang dikunjungi ;
• Menagih tagihan setiap hari dan setiap jatuh tempo ;
• Bertanggungjawab terhadap tagihan yang diorderkannya.
kemudian terdakwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai sales pada kantor PT. Prisma Surya Gemilang tersebut telah menerima uang setoran hasil penjualan barang dari beberapa apotek yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 34.270.791,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
NO TGL JTP NO.FAKTUR NAMA CUSTOMER NILAI FAKTUR SISA TAGIHAN
1 9/15/2016 9/15/2016 FJ-150916009 APOTEK NURZAMAN FARMA 566,686 566,686
2 9/20/2016 9/27/2016 FJ-200916012 APOTEK NURZAMAN FARMA 769,531 258,253
3 11/30/2016 12/30/2016 FJ-301116016 APOTEK FAMILI 1,865,288 1,865,288
4 12/13/2016 12/27/2016 FJ-131216015 APOTEK SANTI 464,772 464,772
5 12/13/2016 12/27/2016 FJ-131216028 TO. UZ 3,972,359 999,959
6 12/15/2016 12/15/2016 FJ-151216015 APOTEK CISARUNI SEHAT 235,550 235,550
7 12/16/2016 1/15/2017 FJ-161216012 APOTEK CIPTA RAHAYU 529,750 529,750
8 12/21/2016 1/4/2017 FJ-211216007 APOTEK ILHAM FARMA 1,856,344 1,856,344
9 12/22/2016 1/5/2017 FJ-221216020 APOTEK KONDANG 229,015 229,015
10 12/24/2016 1/23/2017 FJ-241216020 APOTEK CIPTA RAHAYU 413,403 413,403
11 12/24/2016 1/23/2017 FJ-241216019 APOTEK MEDINA 1,010,712 1,010,712
12 12/29/2016 1/19/2017 FJ-291216014 APOTEK ALIYA FARMA 926,200 926,200
13 12/29/2016 1/12/2017 FJ-291216015 APOTEK TIGA EMPAT 870,306 870,306
14 1/3/2017 1/17/2017 FJ-030117008 APOTEK MANGKUBUMI 168,471 168,471
15 1/5/2017 1/5/2017 FJ-050117013 APOTEK CISARUNI SEHAT 190,459 190,459
16 1/9/2017 1/30/2017 FJ-090117010 APOTEK CARMEL MEDICA 383,720 383,720
17 1/9/2017 FJ-090117013 APOTEK SURYA JAYA 867,599 867,599
18 1/10/2017 1/24/2017 FJ-100117011 APOTEK PADASUKA 59,710 59,710
19 1/11/2017 2/1/2017 FJ-110117011 APOTEK PUSAKA 1,200,172 1,200,172
20 1/12/2017 2/2/2017 FJ-120117018 APOTEK ALIYA FARMA 257,884 257,884
21 1/12/2017 2/11/2017 FJ-120117012 APOTEK ENGGAL WARAS 2,635,037 2,635,037
22 1/12/2017 1/26/2017 FJ-120117004 APOTEK NAKULA FARMA 320,807 320,807
23 1/13/2017 1/13/2017 FJ-130117008 APOTEK CISARUNI SEHAT 293,825 293,825
24 1/13/2017 1/27/2017 FJ-130117004 APOTEK MANGKUBUMI 315,663 315,663
25 1/16/2017 2/15/2017 FJ-160117012 APOTEK CITO FARMA 547,451 547,451
26 1/17/2017 2/16/2017 FJ-170117020 APOTEK CINEHEL 227,432 227,432
27 1/17/2017 2/16/2017 FJ-170117018 APOTEK CIPTA RAHAYU 167,650 167,650
28 1/17/2017 1/31/2017 FJ-170117011 APOTEK RAMDAN 712,286 712,286
29 1/17/2017 1/31/2017 FJ-170117019 APOTEK WINDYA FARMA 254,815 254,815
30 1/19/2017 2/2/2017 FJ-190117005 APOTEK NAKULA FARMA 258,161 258,161
31 1/21/2017 2/11/2017 FJ-210117011 APOTEK ANUGRAH JAYA 524,717 524,717
32 1/21/2017 2/4/2017 FJ-210117010 APOTEK SANTI CISAYONG 674,036 674,036
33 1/21/2017 2/4/2017 FJ-210117020 APOTEK SURYA JAYA 597,938 597,938
34 1/24/2017 2/22/2017 FJ-240117003 APOTEK ENGGAL WARAS 2,037,000 2,037,000
35 1/26/2017 2/15/2017 FJ-260117006 APOTEK PUSAKA 1,611,392 1,611,392
36 1/27/2017 2/26/2017 FJ-270117014 APOTEK CINEHEL 1,454,846 1,454,846
37 1/27/2017 2/17/2017 FJ-270117011 APOTEK NUR ASYFA 1,340,577 1,340,577
38 1/30/2017 2/13/2017 FJ-300117015 APOTEK ILHAM FARMA 365,520 365,520
39 1/30/2017 2/13/2017 FJ-300117012 APOTEK WINDYA FARMA 219,694 219,694
40 2/2/2017 2/16/2017 FJ-020217010 APOTEK RAJJ FARMA 361,607 361,607
41 2/3/2017 2/17/2017 FJ-030217008 APOTEK MITRA KITA 403,400 403,400
42 2/3/2017 2/17/2017 FJ-030217011 APOTEK SURYA JAYA 1,312,641 1,312,641
43 2/7/2017 2/21/2017 FJ-070217005 APOTEK AZZAM FARMA 1,494,486 1,494,486
44 2/7/2017 2/28/2017 FJ-070217004 APOTEK NUR ASYFA 1,343,672 1,343,672
45 2/7/2017 2/21/2017 FJ-070217018 APOTEK PADASUKA 286,649 286,649
46 2/8/2017 2/22/2017 FJ-080217008 APOTEK PADASUKA 1,155,235 1,155,235
TOTAL 37,754,469 34,270,791
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima uang setoran dari setiap apotek sebagaimana tersebut di atas yang seharusnya sesuai dengan tugas pokoknya sebagai sales berkewajiban menyetorkan uang tersebut ke kantor PT. Prisma Surya Gemilang, namun terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih kurang lebih Rp. 34.270.791,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor kantor PT. Prisma Surya Gemilang antara lain saksi korban ALBERT Bin KISWOYO selaku pihak yang mewakili kantor PT. Prisma Surya Gemilang terdakwa telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, hingga akhirnya pihak kantor PT. Prisma Surya Gemilang berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh saksi korban ALBERT Bin KISWOYO, selanjutnya terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh terdakwa yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa sebagai sales yang bekerja di kantor PT. Prisma Surya Gemilang tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang serta penagihan dari kurang lebih 46 (empat puluh enam) apotek dengan jumlah keseluruhan sebesar kurang lebih Rp. 34.270.791,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak kantor kantor PT. Prisma Surya Gemilang antara lain saksi korban ALBERT Bin KISWOYO selaku pihak yang mewakili kantor PT. Prisma Surya Gemilang terdakwa telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu diantaranya mengurus masalah kecelakaan lalu lintas dimana terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut untuk memperbaiki kendaraan serta mengganti kerugian terhadap orang yang telah ditabrak selain itu uang perusahaan tersebut dipergunakan juga untuk biaya pengobatan orang tua terdakwa yang sedang sakit, perbuatan tersebut sebagaimana terdakwa lakukan secara berlanjut sejak sejak bulan bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ALBERT Bin KISWOYO selaku pihak yang mewakili kantor PT. Prisma Surya Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.270.791,- (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ---------------------------------------------------------
|